
| Модель | Артикул |
| Электронная плата E045S | 790077 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Напряжение питания | 220-240 В~ 50/60 Гц |
| Макс. мощность | 4 Вт Режим ожидания Вт |
| Макс. мощность приводов | 800 Вт |
| Макс. нагрузка аксессуаров | 500 мА 24 В⎓-500 мА BUS 2easy (12 Вт) |
| Электрозамок | Замок FAAC (12 В~ — 24В⎓) |
| Порядок программирования | Светодиодный дисплей и кнопки, устройства Simply Connect |
| Отслеживание состояния автоматики | Дисплей и светодиоды |
| Входы (контактные зажимы) | Открыто, Частично открыто, Стоп (закрыто), BUS 2easy, Питание+Заземление |
| Выходы (контактные зажимы) | Сигнальная лампа, Двигатели, Питание доп. принадлежностей 24 В⎓. Индикаторная лампа 24 В⎓, Питание электромеханического замка 12 В ~ |
| Разъёмы | Модуль XF 433/868 для подключения OmniDEC, USB-A и Simply Connect |
| Защитные предохранители | 1 (2,5А) |
| Рабочая температура | -40°С ÷ +55°С |
Примечание: Электронная плата E045S может управлять одним или двумя приводами
ФУНКЦИИ (ПРОГРАММИРОВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ ДИСПЛЕЯ И КНОПОК)
Базовое программирование
| Режим работы | Полуавтоматический, автоматический, полуавтоматический пошаговый, автоматический пошаговый, безопасный автоматический пошаговый, полуавтоматический В, в режиме присутствия оператора С |
| Длительность паузы | Программируемое (от 0 до 9 мин 50 сек) |
| Кол-во приводов | Настраивается |
| Регулировка усилия двигателя | Регулируемое, 50-ступенчатое, независимое для каждого привода |
| Использование энкодера | Настраивается |
| Время задержки закрытия створки | Программируемое (от 0 до 1 мин 30 сек) |
| Запоминание устройств BUS 2easy | Настраивается |
| Подключение приводов | 1 и 2 (независимо) |
| Запоминание времени работы | Простое автоматическое запоминание (макс. 4 мин. 10 сек.) Автоматическое запоминание времени работы и замедления обеих створок за один цикл работы. С абсолютным энкодером SAFEcoder запоминаются позиции «открыто»/»закрыто»/»замедление» |
Расширенное программирование
| Дожим и обратный реверс | Настраивается (для облегчения запирания и отпирания электрозамка) |
| Задержка створки при открытии | Настраивается |
| Замедление створки 1 | Программируемое, в процентах от хода створки (от 0 до 99%) |
| Замедление створки 2 | Программируемое, в процентах от хода створки (от 0 до 99%) |
Безопасность
| Чувствительность при обнаружении препятствия | Программируемая при наличии ЭНКОДЕРА (10 уровней) |
| Поиск конечных положений по упорам | Настраивается при наличии ЭНКОДЕРА |
Управление файлами с помощью USB-A
| Обновление ПО платы | Настраивается |
| Загрузка конфигурации платы | Настраивается |
| Загрузка списка радиокодов | Настраивается |
| Загрузка конфигурации с платы | Настраивается |
| Загрузка радиокодов с платы | Настраивается |
Simply Connect
| Устройства Simply Connect, которые подключаются к плате, разрешают удаленное программирование и управление через Интернет и / или приложение всей автоматикой, подключенной к облачной платформе Simply Connect: проводить диагностику, обнаружить неисправности, выполнять удаленное обслуживание и планирование своей работы. Уточняйте наличие сервиса Simply Connect в вашей стране. |
ВАЖНО: благодаря использованию новых технологий 2easy и OmniDEC электронная плата E045S совместима только с приёмниками XF 433/XF 868 (разъём) и фотоэлементами XP 20В D (подключение к шине «BUS»). Для подключения традиционных фотоэлементов предусмотрен шинный интерфейс XIB.
ИНСТРУКЦИИ
