
Макс. длина стрелы | 7 м |
Время открытия | 4 с |
Интенсивность использования | 100% |
• Электронное замедление и сигнализация состояния шлагбаума на устройства управления движением.
• Идеально подходит для управления движением на больших промышленных предприятиях с интенсивным использованием.
•Плата управления со встроенным 2- канальным детектором магнитных петель и 11 запрограммированными логиками.
РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель | 640 |
Напряжение питания | 220-240 В ~ 50/60 Гц |
Электродвигатель | Однофазный асинхронный |
Скорость вращения двигателя | 1400-2800 об/мин (*) |
Макс. мощность | 220 Вт |
Макс. момент | 0 ÷ 470 Нм/0 ÷ 340 Нм/ 0 ÷ 250 Нм/0 ÷ 210 Нм(*) |
Производительность насоса | 0,75-1,5-2л/мин (*) |
Материал | Сталь |
Обработка | Антикоррозийный праймер 100 микрон + Полиэстеровая окраска RAL 2004 |
Энкодер | Нет-гидравлическая защита от зажима |
Замедление | Электронное — Регулируемое при помощи кулачков |
Тип стрелы | Прямоугольная — Прямоугольная с решеткой |
Рабочая температура | -20°C ÷ + 55°C |
Термозащита | 120°C |
Охлаждение | С принудительной подачей воздуха |
Степень защиты | IP44 |
Масса | 84 кг |
Масло | FAAC HP OIL |
Размеры (ДхШхВ) | 380 х 200 х 1080 мм |
Макс.длина стрелы | 7 м |
Время открытия | 4 сек (90° — 5 м) |
Интенсивность использования | 100% |
Плата управления | 624BLD встроенная |
(*) данные для 230 В~ 50 Гц
ТАБЛИЦА АРТИКУЛОВ ДЛЯ ЗАКАЗА
Модель | Стрела | Длина стрелы | Арт. № лев. модиф. | Арт.№ прав. модиф. |
640 прямоуг. | 3.750 ÷ 4.240 | 1046828 | 1046608 | |
4.250 ÷ 5.240 | 1046838 | 1046618 | ||
5.250 ÷ 6.740 | 1046848 | 1046628 | ||
640 | 6.750 ÷ 7.000 | 1046858 | 1046638 | |
640 прямоуг. со шторкой | 3.750 ÷ 4.240 | 1046898 | 1046688 | |
4.250 ÷ 5.240 | 1046848 | 1046628 | ||
5.250 ÷ 5.740 | 1046908 | 1046698 | ||
5.750 ÷ 6.240 | 1046858 | 1046638 | ||
6.250 ÷ 7.000 | 1046918 | 1046708 |
Комплектация модели 640: тумба шлагбаума, гидравлический привод с балансировочной пружиной, встроенная электронная плата 624BLD, принадлежности для установки, трехгранный ключ разблокировки. |
Примечание: Правый или левый шлагбаум, определяется при взгляде на него со стороны крышки (см. чертёж). Обычно крышка находится с внутренней стороны двора.

ИНСТРУКЦИИ