Модель | Высота цилиндра от земли | Диаметр цилиндра | Время подъёма | Время опускания | Тип |
J200 HA | 600 мм | 200 мм | ~5 сек (*) | ~7 сек (*) | Автомат. |
J200 SA | 600 мм | 200 мм | — | — | Полуавт. |
J200 F | 600 мм | 200 мм | — | — | Стацион. |
J275 HA V2 | 600/800 мм | 275 мм | ~5 сек/~7 сек | ~ 3,5 сек / ~ 4,5 сек | Автомат. |
J275 SA | 600 мм | 275 мм | — | — | Полуавт. |
J275 F | 600/800 мм | 275 мм | — | — | Стацион. |
J275 HA 2K (замена на J275 HA 2K20) | 800 мм | 275 мм | ~ 8 сек (*) | ~ 4,5 сек | Автомат. |
J275 HA 2K20 | 800 мм | 275 мм | ~ 8 сек (*) | ~ 4,5 сек | Автомат. |
J275 F 2K (замена на 275 F 2K20) | 800 мм | 275 мм | — | — | Стацион. |
J275 F 2K20 | 800 мм | 275 мм | — | — | Стацион. |
J355 HA M30-P1 (замена на JS 48 HA) | 1000 мм | 355 мм | ~6 сек (*) | ~ 2 сек (*) | Автомат. |
J355 F M30-P1 (замена на JS 48 R) | 1000 мм | 355 мм | — | — | Стацион. |
J355 HA M50 (замена на JS 80 HA) | 1200 мм | 355 мм | ~6 сек (*) | ~ 3 сек (*) | Автомат. |
J355 F M50 (замена на JS 80 F) | 1200 мм | 355 мм | — | — | Стацион. |
JS 48 HA | 1000 мм | 275 мм | ~6 сек (*) | ~ 2 сек (*) | Автомат. |
JS 48 R | 1000 мм | 275 мм | — | — | Съемный |
JS 80 HA | 1000 мм | 275 мм | ~6 сек (*) | ~ 2 сек (*) | Автомат. |
JS 80 R | 1000 мм | 275 мм | — | — | Съемный |
JS 80 F | 1000 мм | 275 мм | — | — | Стацион. |
СИСТЕМЫ FAAC ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ У ЖИЛЫХ, НА ТОРГОВЫХ, ПРОМЫШЛЕННЫХ И АДМИНИСТРАТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ, А ТАКЖЕ ДЛЯ СОЗДАНИЯ СИСТЕМ ЗАЩИТЫ ПО ПЕРИМЕТРУ.
Технические решения FAAC являются элегантной и функциональной альтернативой стационарным пунктам контроля доступа , воротам, шлагбаумам, цепям и проч. Блокираторы очерчивают периметр пешеходных зон в часы наибольшего скопления людей или постоянно, допускают въезд и/или выезд с определенных участков только транспортных средств, имеющих разрешение (работники магазинов, резиденты, гости отелей, клиенты автогаражей, такси, владельцы парковочных мест), устанавливают границы парковок, площадей и тротуаров и защищают доступ на территорию объектов с повышенными требованиями безопасности, например, посольства, морские причалы, военные объекты и проч.
(*) Снят с производства или заменен. См. таблицу.