
Автоматический
Высота 1000 мм
- Испытан в соответствии с требованиями стандарта ASTM F 2656-07.
- Рекомендуется для использования в местах с интенсивным движением.
- Имеется также в модификации EFO (Быстрая аварийная работа) для быстрого подъёма.
Размеры и технические характеристики
| Модель | J355 HA M30-P1 | J355 HA M30-P1 EFO | J355 HA M30-P1 INOX | J355 HA M30-P1 EFO INOX |
| Привод | Гидравлический привод | Гидравлический привод | Гидравлический привод | Гидравлический привод |
| Высота цилиндра от земли | 1000 мм | 1000 мм | 1000 мм | 1000 мм |
| Диаметр цилиндра | 355 мм | 355 мм | 355 мм | 355 мм |
| Материал цилиндра | Сталь S355JR EN 10210 (толщина 16 мм) | Сталь S355JR EN 10210 (толщина 16 мм) | Сталь S355JR EN 10210 (толщина 16 мм) | Сталь S355JR EN 10210 (толщина 16 мм) |
| Обработка цилиндра | Катафорез или порошковая полиэстерная темно-серая металлизированная краска RAL 7021 | Катафорез или порошковая полиэстерная темно-серая металлизированная окраска RAL 7021 | Внутренняя обшивка — сатинированная AISI 316L | Внутренняя обшивка — сатинированная AISI 316L |
| Время подъёма | ~ 6 сек (*) | ~ 6 сек (*) | ~ 6 сек (*) | ~ 6 сек (*) |
| Устройство быстрого подъёма | НЕТ | ДА (EFO) | НЕТ | ДА (EFO) |
| Время быстрого аварийного подъёма | — | ~ 1,5 сек | — | ~ 1,5 сек |
| Время опускания | ~ 2 сек (*) | ~ 2 сек (*) | ~ 2 сек (*) | ~ 2 сек (*) |
| Устройство разблокировки | опция | опция | опция | опция |
| Напряжение питания | 220-240 В ~ 50/60 Гц | 220-240 В ~ 50/60 Гц | 220-240 В ~ 50/60 Гц | 220-240 В ~ 50/60 Гц |
| Макс.мощность | 2,8кВт (*) | 2,8кВт (*) | 2,8кВт (*) | 2,8кВт (*) |
| Степень защиты и гидравлического блока | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Режим эксплуатации | Используется в области охраны | Используется в области охраны | Используется в области охраны | Используется в области охраны |
| Макс. усилие | 5000 H | 5000 H | 5000 H | 5000 H |
| Сопротивление ударной нагрузке | 150000 Дж | 150000 Дж | 150000 Дж | 150000 Дж |
| Сопротивление проникновению | 656000 Дж | 656000 Дж | 656000 Дж | 656000 Дж |
| Масса бокса | 180 кг | 180 кг | 180 кг | 180 кг |
| Масса блокиратора | 550 кг | 560 кг | 550 кг | 560 кг |
| Общая масса | 730 кг | 740 кг | 730 кг | 740 кг |
| Рабочая температура | -15°С/+55°С | -15°С/+55°С | -15°С/+55°С | -15°С/+55°С |
| Рабочая температура с нагревателем | -40°С/+55°С | -40°С/+55°С | -40°С/+55°С | -40°С/+55°С |
| Габариты подземной части (ДхШхВ) | 590 х 670 х 1665 мм | 590 х 670 х 1665 мм | 590 х 670 х 1665 мм | 590 х 670 х 1665 мм |
| Размера приямка (ДхШхВ) | 3200 х 1600 х 1800 мм | 3200 х 1600 х 1800 мм | 3200 х 1600 х 1800 мм | 3200 х 1600 х 1800 мм |
| Класс нагрузки (EN 124) | С25 (25т) | С25 (25т) | С25 (25т) | С25 (25т) |
(*) данные для 230 В ~ 50 Гц
Модификации из стали с окраской
| Модель | Артикул |
| J355 HA M30-P1 | 116301 |
| J355 HA M30-P1 EFO | 116302 |
Особенности модели J355 M30-P1 HA
- стальной цилиндр с толщиной стенок 16 мм с катафоретическим грунтом и окраской
- порошковая окраска, тёмно-серый металлик, RAL 7021
- верхняя круговая светодиодная подсветка
- гидравлическая блокировка в верхнем положении (при сбое электроснабжения)
- аварийный контур быстрого подъёма (только в модификации EFO)
Модификации из нержавеющей стали AISI 316L
| Модель | Артикул |
| J355 HA M30-P1 | 116331 |
| J355 HA M30-P1 EFO | 116332 |
Особенности модели J355 M30-P1 HA INOX
- стальной цилиндр с толщиной стенок 16 мм c катафоретическим грунтом и рубашкой из сатинированной нержавеющей стали
- верхняя круговая светодиодная подсветка
- гидравлическая блокировка в верхнем положении (при сбое электроснабжения)
- аварийный контур быстрого подъёма (только в модификации EFO)
ИНСТРУКЦИИ
