
| Модель | Артикул |
| Электронная плата E600 (встроена в систему автоматики D600) | 2024015 |
| Электронная плата E700 HS (встроена в систему автоматики D700 HS) | 63002425 |
| Электронная плата E1000 (встроена в систему автоматики D1000) | 2024025 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Напряжение питания | E600 | E700 HS | E1000 |
| Напряжение питания | 220-240 В ~50/60Гц | 220-240 В ~50/60Гц | 220-240 В ~50/60Гц |
| Макс. нагрузка аксессуаров | 200 мА | 200 мА | 200 мА |
| Напряжение питания аксессуаров | 24 В⎓ | 24 В⎓ | 24 В⎓ |
| Режим работы | Автоматич., Полуавтоматич. | Автоматич., Полуавтоматич. | Автоматич., Полуавтоматич. |
| Таймер подсветки | 2 мин | 2 мин | 2 мин |
| Регулировка усилия двигателя | Автоматически | Автоматически | Автоматически/Триммер |
| Входы (контактные зажимы) | Открыто, Стоп, Защиты, Модуль Fail safe, Сигнальная лампа 24 В ⎓ | Открыто, Стоп, Защиты, Модуль Fail safe, Сигнальная лампа 24 В ⎓ | Открыто, Стоп, Защиты, Модуль Fail safe, Сигнальная лампа 24 В ⎓ |
| Разъёмы | Для принимающих плат XF 433/XF 868, Модуль батарей | Для принимающих плат XF 433/XF 868, Модуль батарей | Для принимающих плат XF 433/XF 868, Модуль батарей |
| Рабочая температура | -20°С ÷ +55°С | -20°С ÷ +55°С | -20°С ÷ +55°С |
