
Макс. ширина створки ворот | 3 м |
Интенсивность использования (циклов/час) |
18 |
- Нереверсируемый привод, не требует электрозамка.
- Простая установка и техническое обслуживание.
- Устройство разблокировки специальным замком.
Размеры и технические характеристики
Модель | 414 прав. | 414 лев. |
---|---|---|
Напряжение питания | 230 В (+6%-10%), ~ 50/60 Гц | 230 В (+6%-10%), ~ 50/60 Гц |
Электродвигатель | Однофазный асинхронный | Однофазный асинхронный |
Макс. мощность | 280 Вт | 280 Вт |
Макс. момент | 3500 Н (*) | 3500 Н (*) |
Макс. скорость штока | 16 мм/сек (*) | 16 мм/сек (*) |
Ход штока | 390 мм | 390 мм |
Макс. угол открытия створки | 110° | 110° |
Рабочая температура | -20°С ÷ +55°С | -20°С ÷ +55°С |
Термозащита | 140°С | 140°С |
Степень защиты | IP44 | IP44 |
Масса | 7 кг | 7 кг |
Интенсивность использования | 18 циклов/час | 18 циклов/час |
Макс. ширина створки | 3 м | 3 м |
Крепёж | Заднее навинчивающееся/сварное крепление — переднее навинчивающееся/сварное крепление | Заднее навинчивающееся/сварное крепление — переднее навинчивающееся/сварное крепление |
Размеры (ДхШхВ) | 740 х 107 х 185 мм | 740 х 107 х 185 мм |
Плата управления | Не входит | Не входит |
(*) данные для 230 В ~ 50 Гц.
Модельный ряд
Модель | Артикул |
414 прав. | 6171021 |
414 лев. | 6171022 |
Упаковка
414 прав. и лев. включает: электромеханический привод (прав. и лев.), принадлежности для установки, пусковой конденсатор 8 мкФ 400 В, ключ разблокировки.
ИНСТРУКЦИИ