
| Макс. тяговое/толкающее усилие | 600 H |
| Интенсивность использования | 100% |
- Простая и быстрая установка благодаря предварительно монтированной направляющей и поворотного устройства крепления автоматики.
- Ременная передача.
- Электронное замедление с регулируемым концевым датчиком и реверсирование при обнаружении препятствия.
Размеры и технические характеристики
| Модель | D600 |
|---|---|
| Напряжение питания | 220-240 В ~ 50/60 Гц |
| Электродвигатель | Щеточный 24 В ⎓ |
| Макс. мощность | 220 Вт |
| Макс. высота притолоки | 35 мм |
| Макс. усилие | 600 H |
| Подсветка | 230 В — 40 Вт (макс) |
| Таймер подсветки | 120 с |
| Макс. скорость каретки | 6,6 м/мин |
| Скорость замедления | 1,3 м/мин |
| Энкодер | Электронный |
| Шумность | 45 дБ |
| Рабочая температура | -20°С ÷ +55°С |
| Степень защиты | Только для внутреннего использования (IP20) |
| Масса | 6,2 кг |
| Размеры (ДхШхВ) | 360 х 200 х 145 мм |
| Макс. размеры двери | См.таблицу НАПРАВЛЯЮЩИЕ С ЦЕПНОЙ ИЛИ РЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ |
| Интенсивность использования | Постоянная работа |
| Плата управления | E600 встроен. |
Модельный ряд
| Модель | Артикул |
| D600 Dolphin Kit K868 | 10566515 |
| D600 Dolphin Kit K433 | 10566516 |
Упаковка
D600 включает: электромеханический привод с электронной платой и лампой подсветки, принадлежности для установки, устройство для внутренней разблокировки.
ВАЖНО: каждый привод D600 всегда комбинируется с направляющими с цепной или ременной передачей.
| Направляющие | Макс. размеры ворот Ш х В (м) | Макс. размеры секционных ворот Д х В (м) | Длина пути (мм) | Макс. ход каретки (мм) | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| Одиночная с цепной передачей | 3,00 х 2,15 | 5,00 х 2,02 | 2400 | 2020 | 390120 |
| Одиночная с цепной передачей | 3,00 х 2,60 | 5,00 х 2,62 | 3000 | 2620 | 390126 |
| Одиночная с цепной передачей | 3,00 х 3,20 | 5,00 х 3,20 | 3600 | 3200 | 390132 |
| Одиночная с цепной передачей | 3,00 х 3,80 | 5,00 х 3,80 | 4200 | 3800 | 390139 |
| Двойная | 3,00 х 2,60 | 5,00 х 2,62 | 3000 | 2620 | 390226 |
| Двойная | 3,00 х 3,20 | 5,00 х 3,20 | 3600 | 3200 | 390232 |
| Двойная | 3,00 х 3,80 | 5,00 х 3,80 | 4200 | 3800 | 390239 |
ИНСТРУКЦИИ
