
Дверной проём: | 700-1400 мм |
Макс. масса створки: | 92-367 кг |
- Система автоматики 950N2 отвечает требованиям EN16005 и может работать в непрерывном режиме, почти бесшумно, открывая двери массой до 367 кг.
- Защитный кожух может быть из экструдированного алюминия или АБС-профиля специальной геометрии.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель | 950N2 |
Напряжение питания | 220-240 В ~ — 50/60 Гц |
Макс. мощность | 100 Вт |
Интенсивность использования | 100% |
Электродвигатель | Мотор 24 В ⎓ |
Макс. подключаемая нагрузка | 1 А — 24 В ⎓ |
Напряжение питания электрозамка | (H.P./H.3.) 24 В ⎓/500 мА макс. |
Размеры (ДхШхВ) | 530х105х160мм (Длина х Высота х Глубина) |
Масса | 10 кг |
Работа при отсутствии электроэнергии | Ручное открытие на себя или от себя — Закрытие пружиной |
Макс. угол открытия створки | 100÷125° |
Регулировка скорости открытия | 4 ÷10 с (регулируемая) |
Регулировка скорости закрытия | 4 ÷10 с (регулируемая) |
Регулировка неполного открытия | 10÷90 % полного открытия |
Время паузы | 0÷30 с |
Время ночной паузы | 0÷30 с |
Энкодер | Серийно |
Мониторинг защитных датчиков (EN 16005) | серийно (отключается) |
Режим экономии энергии (EN 16005) | серийно (отключается) |
Рабочая температура | -20°С ÷ +55°С |
Степень защиты | IP23 (только для эксплуатации в помещениях) |
Соответствие нормативным документам | EN 16005; EN 1000-6-2; EN 1000-6-3 |
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
Артикул | Модель | Ширина прохода (мм) | Макс. масса створки для шарнирного рычага (кг) | Макс. масса створки для скользящага рычага (кг) |
1054142 | 950N2 c электронной платой, переключателем функций и пластиковым кожухом | 700÷1400 | 367 кг-700 мм 92 кг-1400 мм | 286 кг-700 мм 71 кг-1400 кг |
1054152 | 950N2 c электронной платой, переключателем функций и декоративным кожухом из анодированного алюминия | 700÷1400 | 367 кг-700 мм 92 кг-1400 мм | 286 кг-700 мм 71 кг-1400 кг |
205004 | 950N2 c электронной платой и переключателем функций, но без декоративного кожуха | 700÷1400 | 367 кг-700 мм 92 кг-1400 мм | 286 кг-700 мм 71 кг-1400 кг |
390039 | Шарнирный рычаг | |||
390040 | Скользящий рычаг 430 мм | …………………………… | ………………………… | |
390041 | Скользящий рычаг 330 мм |
(*) Максимальная масса створки зависит от ширины прохода.