Дверной проём: | 700-3000 мм (стандартная модель) |
1100-4000 мм (телескопическая модель) | |
800-3000 мм (мод. DM) | |
Макс. масса створки: | см. таблицу «Модельный ряд» |
- Системы автоматики FAAC серии A1400 AIR предназначены для автоматизации входов в соответствии с европейским стандартом EN 16005 и удовлетворяют самым строгим критериям безопасности EN 13489-1 PI «с».
- Благодаря системе экономии энергии автоматика определяет направление перемещения человека и оптимизирует время открытия/закрытия дверей, предотвращая утечки воздуха, даже в случае боковых проходов.
Технические характеристики
Модель | A 1400 AIR |
Напряжение питания | 220-240 В ~ — 50/60 Гц |
Макс. мощность | 140 Вт |
Потребление в режиме ожидания | 3 Вт |
Интенсивность использования | 100% |
Макс. толщина створки | 65 мм |
Электродвигатель | Двигатель 36 В ⎓ с энкодером |
Макс. подключаемая нагрузка | 1 А — 24 В ⎓ |
Привод | При помощи приводящего зубчатого ремня |
Регулировка скорости открытия | 10 ÷75 см/с (1 створка) — 20 ÷ 150 см/с (2 створки) |
Регулировка скорости закрытия | 10 ÷75 см/с (1 створка) — 20 ÷ 150 см/с (2 створки) |
Регулировка неполного открытия | 5÷95 % от общего открытия |
Время паузы | 0÷30 с или функция экономии энергии |
Время ночной паузы | 0÷240 с |
Энкодер | Серийно |
Мониторинг защитных датчиков (EN 16005) | серийно (отключается) |
Режим экономии энергии (EN 16005) | серийно (отключается) |
Рабочая температура | -20°С ÷ +55°С |
Степень защиты | IP23 (только для эксплуатации в помещениях) |
Соответствие нормативным документам | EN 16005; EN 13489-1 PI «с»; EN 13489-2; EN 60335-2; EN ISO 12100; EN 61000-6-2; EN 61000-6-3 |
Модельный ряд
Артикул | Модель | Створки | Ширина прохода (мм) | Макс. масса створки * (кг) | Самонесущая конструкция |
105037РА | A 1400 AIR 1 | Одиночная | 700÷3000 | 200 | нет |
105037РА | A 1400 AIR 2 | Двойная | 800÷3000 | 120+120 | нет |
105037РА | A 1400 AIR DM 1 | Одиночная | 800÷3000 | 250 | нет |
105037РА | A 1400 AIR DM 2 | Двойная | 900÷3000 | 180+180 | нет |
105039РА | A 1400 AIR T 2 | Одиночная телескопическая | 1100÷3000 | 110+110 | нет |
105039РА | A 1400 AIR T 4 | Двойная телескопическая | 1400÷4000 | 60+60+60+60 | нет |
(*) Максимальная масса створки зависит от ширины прохода.
ИНСТРУКЦИИ