Макс. ширина створки ворот | 2,2-7 м |
Интенсивность использования (циклов/час) | 50-70 |
- Устройство разблокировки с ключом.
- Дополнительная шумоизоляция.
- Гидравлическая блокировка при открытии/закрытии (мод.CBC-CBAC).
Размеры и технические характеристики
Модель | 400 CBC | 400 CBAC | 400 SB | 400 SBS | 400 CBAC L | 400 SBS L |
---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение питания | 220-240 В ~ 50/60 Гц | 220-240 В ~ 50/60 Гц | 220-240 В ~ 50/60 Гц | 220-240 В ~ 50/60 Гц | 220-240 В ~ 50/60 Гц | 220-240 В ~ 50/60 Гц |
Электродвигатель | Однофазный асинхронный | Однофазный асинхронный | Однофазный асинхронный | Однофазный асинхронный | Однофазный асинхронный | Однофазный асинхронный |
Макс. мощность | 220 Вт | 220 Вт | 220 Вт | 220 Вт | 220 Вт | 220 Вт |
Макс. усилие | 6200 Н (*) | 6200 Н (*) | 6200 Н (*) | 7750 Н (*) | 4650 Н (*) | 7750 Н (*) |
Макс. скорость штока | 10 мм/сек (*) | 10 мм/сек (*) | 10 мм/сек (*) | 7,5 мм/сек (*) | 15 мм/сек (*) | 7,5 мм/сек (*) |
Производительность насоса | 1 л/мин (*) | 1 л/мин (*) | 1 л/мин (*) | 0,75 л/мин (*) | 1,5 л/мин (*) | 0,75 л/мин (*) |
Ход штока | 260 мм | 260 мм | 260 мм | 260 мм | 380 мм | 380 мм |
Макс. угол открытия створки | 125° | 125° | 125° | 125° | 125° | 125° |
Рабочая температура | -20°С ÷ +55°С | -20°С ÷ +55°С | -20°С ÷ +55°С | -20°С ÷ +55°С | -20°С ÷ +55°С | -20°С ÷ +55°С |
Термозащита | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
Степень защиты | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
Масса | 8,6 кг | 8,6 кг | 8,6 кг | 8,6 кг | 10 кг | 10 кг |
Интенсивность использования | 70 циклов/час | 70 циклов/час | 70 циклов/час | 60 циклов/час | 50 циклов/час | 40 циклов/час |
Макс. ширина створки | 2,2 м | 2,2 м | 4 м (с электромеханическим замком) | 7 м (с электромеханическим замком) | 2,20 м | 7,0 м (с электромеханичесим замком) |
Масло | FAAC HP OIL | FAAC HP OIL | FAAC HP OIL | FAAC HP OIL | FAAC HP OIL | FAAC HP OIL |
Крепёж | Заднее болтовое/сварное крепление — переднее болтовое/сварное крепление | Заднее болтовое/сварное крепление — переднее болтовое/сварное крепление | Заднее болтовое/сварное крепление — переднее болтовое/сварное крепление | Заднее болтовое/сварное крепление — переднее болтовое/сварное крепление | Заднее болтовое/сварное крепление — переднее болтовое/сварное крепление | Заднее болтовое/сварное крепление — переднее болтовое/сварное крепление |
Размеры (ДхШхВ) | 1031 х 113 х 85 мм | 1031 х 113 х 85 мм | 1031 х 113 х 85 мм | 1031 х 113 х 85 мм | 1285 х 113 х 85 мм | 1285 х 113 х 85 мм |
Плата управления | Не входит | Не входит | Не входит | Не входит | Не входит | Не входит |
Данные для 230 В ~ 50 Гц
Модельный ряд
Модель | Артикул |
400 CBC | 104205 |
400 SB | 104206 |
400 SBS | 104203 |
400 CBAC | 104201 |
400 CBAC L | 104202 |
400 SBS L | 104220 |
Упаковка
400 включает: гидравлический привод с гидравлической блокировкой при закрытии (400 CBC), без гидравлической блокировки (400 SB), без гидравлической блокировки для тяжёлых или панельных створок (400 SBS и 400 SBS L), гидравлический привод с гидравлической блокировкой при открытии/закрытии (400 CBAC и CBAC L), принадлежности для установки, пусковой конденсатор 8 мкФ 400 В, ключ разблокировки.
ИНСТРУКЦИИ