
| Макс. ширина створки ворот | 1,8-3 м |
| Интенсивность использования (циклов/час) | 55 |
- Минимальные габаритные размеры идеально подходят для установки в местах с ограниченным пространством.
- Защитное покрытие с повышенной стойкостью к атмосферным осадкам.
- Модификации СВС (с гидравлической блокировкой при закрытии) и SBS (медленный, без гидравлической блокировки).
Размеры и технические характеристики
| Модель | 402 CBC | 402 SBS |
|---|---|---|
| Напряжение питания | 220-240 В ~ 50/60 Гц | 220-240 В ~ 50/60 Гц |
| Электродвигатель | Однофазный асинхронный | Однофазный асинхронный |
| Макс. мощность | 220 Вт | 220 Вт |
| Макс. усилие | 5000 Н | 6900 Н |
| Макс. скорость штока | 13 мм/сек (*) | 10 мм/сек (*) |
| Производительность насоса | 1 л/мин (*) | 0,75 л/мин (*) |
| Ход штока | 250 мм | 250 мм |
| Макс. угол открытия створки | 110° | 110° |
| Рабочая температура | -20°С ÷ +55°С | -20°С ÷ +55°С |
| Термозащита | 120°С | 120°С |
| Степень защиты | IP55 | IP55 |
| Масса | 6,5 кг | 6,5 кг |
| Интенсивность использования | 55 циклов/час | 55 циклов/час |
| Макс. ширина створки | 1,80 м | 3 м (с электромеханическим замком) |
| Масло | FAAC HP OIL | FAAC HP OIL |
| Крепёж | Заднее болтовое/сварное крепление — переднее болтовое/сварное крепление | Заднее болтовое/сварное крепление — переднее болтовое/сварное крепление |
| Размеры (ДхШхВ) | 959 х 85 х 61 мм | 959 х 85 х 61 мм |
| Плата управления | Не входит | Не входит |
(*) данные для 230 В ~ 50 Гц.
Модельный ряд
| Модель | Артикул |
| 402 CBC | 104468 |
| 402 SBS | 104474 |
Упаковка
402 CBC включает: гидравлический привод с гидравлической блокировкой при открытии/закрытии, принадлежности для установки, пусковой конденсатор 8 мкФ 400 В, трёхгранный ключ разблокировки.
402 SBS включает: гидравлический привод без гидравлической блокировки при закрытии, принадлежности для установки, пусковой конденсатор 8 мкФ 400 В, трёхгранный ключ разблокировки.
ИНСТРУКЦИИ
