Макс. ширина створки ворот | 1,8-3 м |
Интенсивность использования (циклов/час) | 55% |
- Устройство разблокировки с ключом.
- Защитное покрытие с повышенной стойкостью к атмосферным осадкам.
- Модификации CBAC (с гидравлической блокировкой при открытии/закрытии) и SB (без гидравлической блокировки).
Размеры и технические характеристики
Модель | 422 CBAC | 422 SB |
---|---|---|
Напряжение питания | 220-240 В ~ 50/60 Гц | 220-240 В ~ 50/60 Гц |
Электродвигатель | Однофазный асинхронный | Однофазный асинхронный |
Макс. мощность | 220 Вт | 220 Вт |
Макс. усилие | 5000 Н (*) | 5000 Н (*) |
Макс. скорость штока | 13 мм/сек (*) | 13 мм/сек (*) |
Производительность насоса | 1 л/мин (*) | 1 л/мин (*) |
Ход штока | 250 мм | 250 мм |
Макс. угол открытия створки | 110° | 110° |
Рабочая температура | -20°С ÷ +55°С | -20°С ÷ +55°С |
Термозащита | 120° | 120° |
Степень защиты | IP55 | IP55 |
Масса | 7 кг | 7 кг |
Интенсивность использования | 55 циклов/час | 55 циклов/час |
Макс. ширина створки | 1,8 м | 3 м (с электромеханичесим замком) |
Масло | FAAC HP OIL | FAAC HP OIL |
Крепёж | Заднее болтовое/сварное крепление — переднее болтовое/сварное крепление | Заднее болтовое/сварное крепление — переднее болтовое/сварное крепление |
Размеры (ДхШхВ) | 987 х 120 х 85 мм | 827 х 120 х 85 мм |
Плата управления | Не входит | Не входит |
Данные для 230 В ~ 50 Гц
Модельный ряд
Модель | Артикул |
422 CBAC | 104200 |
422 SB | 104212 |
Упаковка
422 включает: гидравлический привод с гидравлической блокировкой при открытии/закрытии (422 CBAC), без блокировки (422 SB), принадлежности для установки, пусковой конденсатор 8 мкФ 400 В, ключ разблокировки.
ИНСТРУКЦИИ